| Occupé/Bezet | |
| W.E. | |
| Vacances scolaires/Schoolvakantie |
! Si une période qui est libre sur l'agenda
vous intéresse, prière de nous adresser votre demande par
e-mail (via formulaire)!
! Indien er een vrije periode is op de agenda die U interesseert,
gelieve ons uw vraag per e-mail zenden (via formulier)!
AGENDA WINDSOR 2012
JANVIER 2012 |
|||
MAISON DE GAUCHE |
MAISON DU MILIEU |
MAISON DE DROITE |
|
| DIM.1 | |||
| LUN.2 | |||
| MAR.3 | |||
| MER.4 | |||
| JEU.5 | |||
| VEN.6 | |||
| SAM.7 | |||
| DIM.8 | |||
| LUN.9 | |||
| MAR.10 | |||
| MER.11 | |||
| JEU.12 | |||
| VEN.13 | |||
| SAM.14 | |||
| DIM.15 | |||
| LUN.16 | |||
| MAR.17 | |||
| MER.18 | |||
| JEU.19 | |||
| VEN.20 | |||
| SAM.21 | |||
| DIM.22 | |||
| LUN.23 | |||
| MAR.24 | |||
| MER.25 | |||
| JEU.26 | |||
| VEN.27 | |||
| SAM.28 | |||
| DIM.29 | |||
| LUN.30 | |||
| MAR.31 | |||
FÉVRIER 2012 |
|||
MAISON DE GAUCHE |
MAISON DU MILIEU |
MAISON DE DROITE |
|
| MER.1 | |||
| JEU.2 | |||
| VEN.3 | |||
| SAM.4 | |||
| DIM.5 | |||
| LUN.6 | |||
| MAR.7 | |||
| MER.8 | |||
| JEU.9 | |||
| VEN.10 | |||
| SAM.11 | |||
| DIM.12 | |||
| LUN.13 | |||
| MAR.14 | |||
| MER.15 | |||
| JEU.16 | |||
| VEN.17 | |||
| SAM.18 | |||
| DIM.19 | |||
| LUN.20 | |||
| MAR.21 | |||
| MER.22 | |||
| JEU.23 | |||
| VEN.24 | |||
| SAM.25 | |||
| DIM.26 | |||
| LUN.27 | |||
| MAR.28 | |||
| MER.29 | |||
MARS 2012 |
|||
MAISON DE GAUCHE |
MAISON DU MILIEU |
MAISON DE DROITE |
|
| JEU.1 | |||
| VEN.2 | |||
| SAM.3 | |||
| DIM.4 | |||
| LUN.5 | |||
| MAR.6 | |||
| MER.7 | |||
| JEU.8 | |||
| VEN.9 | |||
| SAM.10 | |||
| DIM.11 | |||
| LUN.12 | |||
| MAR.13 | |||
| MER.14 | |||
| JEU.15 | |||
| VEN.16 | |||
| SAM.17 | |||
| DIM.18 | |||
| LUN.19 | |||
| MAR.20 | |||
| MER.21 | |||
| JEU.22 | |||
| VEN.23 | |||
| SAM.24 | |||
| DIM.25 | |||
| LUN.26 | |||
| MAR.27 | |||
| MER.28 | |||
| JEU.29 | |||
| VEN.30 | |||
| SAM.31 | |||
AVRIL 2012 |
|||
MAISON DE GAUCHE |
MAISON DU MILIEU |
MAISON DE DROITE |
|
| DIM.1 | |||
| LUN.2 | |||
| MAR.3 | |||
| MER.4 | |||
| JEU.5 | |||
| VEN.6 | |||
| SAM.7 | |||
| DIM.8 | |||
| LUN.9 | |||
| MAR.10 | |||
| MER.11 | |||
| JEU.12 | |||
| VEN.13 | |||
| SAM.14 | |||
| DIM.15 | |||
| LUN.16 | |||
| MAR.17 | |||
| MER.18 | |||
| JEU.19 | |||
| VEN.20 | |||
| SAM.21 | |||
| DIM.22 | |||
| LUN.23 | |||
| MAR.24 | |||
| MER.25 | |||
| JEU.26 | |||
| VEN.27 | |||
| SAM.28 | |||
| DIM.29 | |||
| LUN.30 | |||
MAI 2012 |
|||
MAISON DE GAUCHE |
MAISON DU MILIEU |
MAISON DE DROITE |
|
| MAR.1 | |||
| MER.2 | |||
| JEU.3 | |||
| VEN.4 | |||
| SAM.5 | |||
| DIM.6 | |||
| LUN.7 | |||
| MAR.8 | |||
| MER.9 | |||
| JEU.10 | |||
| VEN.11 | |||
| SAM.12 | |||
| DIM.13 | |||
| LUN.14 | |||
| MAR.15 | |||
| MER.16 | |||
| JEU.17 | |||
| VEN.18 | |||
| SAM.19 | |||
| DIM.20 | |||
| LUN.21 | |||
| MAR.22 | |||
| MER.23 | |||
| JEU.24 | |||
| VEN.25 | |||
| SAM.26 | |||
| DIM.27 | |||
| LUN.28 | |||
| MAR.29 | |||
| MER.30 | |||
| JEU.31 | |||
JUIN 2012 |
|||
MAISON DE GAUCHE |
MAISON DU MILIEU |
MAISON DE DROITE |
|
| VEN.1 | |||
| SAM.2 | |||
| DIM.3 | |||
| LUN.4 | |||
| MAR.5 | |||
| MER.6 | |||
| JEU.7 | |||
| VEN.8 | |||
| SAM.9 | |||
| DIM.10 | |||
| LUN.11 | |||
| MAR.12 | |||
| MER.13 | |||
| JEU.14 | |||
| VEN.15 | |||
| SAM.16 | |||
| DIM.17 | |||
| LUN.18 | |||
| MAR.19 | |||
| MER.20 | |||
| JEU.21 | |||
| VEN.22 | |||
| SAM.23 | |||
| DIM.24 | |||
| LUN.25 | |||
| MAR.26 | |||
| MER.27 | |||
| JEU.28 | |||
| VEN.29 | |||
| SAM.30 | |||
JUILLET 2012 |
|||
MAISON DE GAUCHE |
MAISON DU MILIEU |
MAISON DE DROITE |
|
| DIM.1 | |||
| LUN.2 | |||
| MAR.3 | |||
| MER.4 | |||
| JEU.5 | |||
| VEN.6 | |||
| SAM.7 | |||
| DIM.8 | |||
| LUN.9 | |||
| MAR.10 | |||
| MER.11 | |||
| JEU.12 | |||
| VEN.13 | |||
| SAM.14 | |||
| DIM.15 | |||
| LUN.16 | |||
| MAR.17 | |||
| MER.18 | |||
| JEU.19 | |||
| VEN.20 | |||
| SAM.21 | |||
| DIM.22 | |||
| LUN.23 | |||
| MAR.24 | |||
| MER.25 | |||
| JEU.26 | |||
| VEN.27 | |||
| SAM.28 | |||
| DIM.29 | |||
| LUN.30 | |||
| MAR.31 | |||
AOÛT 2012 |
|||
MAISON DE GAUCHE |
MAISON DU MILIEU |
MAISON DE DROITE |
|
| MER.1 | |||
| JEU.2 | |||
| VEN.3 | |||
| SAM.4 | |||
| DIM.5 | |||
| LUN.6 | |||
| MAR.7 | |||
| MER.8 | |||
| JEU.9 | |||
| VEN.10 | |||
| SAM.11 | |||
| DIM.12 | |||
| LUN.13 | |||
| MAR.14 | |||
| MER.15 | |||
| JEU.16 | |||
| VEN.17 | |||
| SAM.18 | |||
| DIM.19 | |||
| LUN.20 | |||
| MAR.21 | |||
| MER.22 | |||
| JEU.23 | |||
| VEN.24 | |||
| SAM.25 | |||
| DIM.26 | |||
| LUN.27 | |||
| MAR.28 | |||
| MER.29 | |||
| JEU.30 | |||
| VEN.31 | |||
SEPTEMBRE 2012 |
|||
MAISON DE GAUCHE |
MAISON DU MILIEU |
MAISON DE DROITE |
|
| SAM.1 | |||
| DIM.2 | |||
| LUN.3 | |||
| MAR.4 | |||
| MER.5 | |||
| JEU.6 | |||
| VEN.7 | |||
| SAM.8 | |||
| DIM.9 | |||
| LUN.10 | |||
| MAR.11 | |||
| MER.12 | |||
| JEU.13 | |||
| VEN.14 | |||
| SAM.15 | |||
| DIM.16 | |||
| LUN.17 | |||
| MAR.18 | |||
| MER.19 | |||
| JEU.20 | |||
| VEN.21 | |||
| SAM.22 | |||
| DIM.23 | |||
| LUN.24 | |||
| MAR.25 | |||
| MER.26 | |||
| JEU.27 | |||
| VEN.28 | |||
| SAM.29 | |||
| DIM.30 | |||
OCTOBRE 2012 |
|||
MAISON DE GAUCHE |
MAISON DU MILIEU |
MAISON DE DROITE |
|
| LUN.1 | |||
| MAR.2 | |||
| MER.3 | |||
| JEU.4 | |||
| VEN.5 | |||
| SAM.6 | |||
| DIM.7 | |||
| LUN.8 | |||
| MAR.9 | |||
| MER.10 | |||
| JEU.11 | |||
| VEN.12 | |||
| SAM.13 | |||
| DIM.14 | |||
| LUN.15 | |||
| MAR.16 | |||
| MER.17 | |||
| JEU.18 | |||
| VEN.19 | |||
| SAM.20 | |||
| DIM.21 | |||
| LUN.22 | |||
| MAR.23 | |||
| MER.24 | |||
| JEU.25 | |||
| VEN.26 | |||
| SAM.27 | |||
| DIM.28 | |||
| LUN.29 | |||
| MAR.30 | |||
| MER.31 | |||
NOVEMBRE 2012 |
|||
MAISON DE GAUCHE |
MAISON DU MILIEU |
MAISON DE DROITE |
|
| JEU.1 | |||
| VEN.2 | |||
| SAM.3 | |||
| DIM.4 | |||
| LUN.5 | |||
| MAR.6 | |||
| MER.7 | |||
| JEU.8 | |||
| VEN.9 | |||
| SAM.10 | |||
| DIM.11 | |||
| LUN.12 | |||
| MAR.13 | |||
| MER.14 | |||
| JEU.15 | |||
| VEN.16 | |||
| SAM.17 | |||
| DIM.18 | |||
| LUN.19 | |||
| MAR.20 | |||
| MER.21 | |||
| JEU.22 | |||
| VEN.23 | |||
| SAM.24 | |||
| DIM.25 | |||
| LUN.26 | |||
| MAR.27 | |||
| MER.28 | |||
| JEU.29 | |||
| VEN.30 | |||
DÉCEMBRE 2012 |
|||
MAISON DE GAUCHE |
MAISON DU MILIEU |
MAISON DE DROITE |
|
| SAM.1 | |||
| DIM.2 | |||
| LUN.3 | |||
| MAR.4 | |||
| MER.5 | |||
| JEU.6 | |||
| VEN.7 | |||
| SAM.8 | |||
| DIM.9 | |||
| LUN.10 | |||
| MAR.11 | |||
| MER.12 | |||
| JEU.13 | |||
| VEN.14 | |||
| SAM.15 | |||
| DIM.16 | |||
| LUN.17 | |||
| MAR.18 | |||
| MER.19 | |||
| JEU.20 | |||
| VEN.21 | |||
| SAM.22 | |||
| DIM.23 | |||
| LUN.24 | |||
| MAR.25 | |||
| MER.26 | |||
| JEU.27 | |||
| VEN.28 | |||
| SAM.29 | |||
| DIM.30 | |||
| LUN.31 | |||